TVA : HT → TTC
TTC = HT · (1 + s / 100)%
TTC1 230,00
- Montant de la TVA230,00
- HT1 000,00
HT, TTC, taux de marque, taux de marge, remises et prix à l'unité.
Dans le commerce, une même transaction change de visage selon la base sur laquelle on calcule le pourcentage. La TVA s'ajoute au montant HT : pour revenir du TTC au HT, on divise, on ne soustrait pas. Le taux de marque se calcule sur le prix de vente, le taux de marge sur le coût d'achat — pour la même marge, 25 % de taux de marque font 33,3 % de taux de marge.
TTC = HT · (1 + s / 100)HT = TTC / (1 + s / 100)taux de marque = marge / prix · 100 %prix = coût / (1 − m / 100)prix = c · (1 − r / 100)prix = c · (1 − r₁) · (1 − r₂)prix unitaire = prix / quantité| Taux | HT → TTC | TTC → HT | Exemples courants |
|---|---|---|---|
| 23 % | × 1,23 | ÷ 1,23 | taux normal — la plupart des biens et services |
| 8 % | × 1,08 | ÷ 1,08 | entre autres le logement, la restauration, les médicaments |
| 5 % | × 1,05 | ÷ 1,05 | entre autres les produits alimentaires de base, les livres, la presse spécialisée |
| 0 % | × 1,00 | ÷ 1,00 | exportation de biens, livraison intracommunautaire |
| exonération | — | — | exonération liée au bien ou à l'assujetti — aucune TVA n'est due |
| Taux de marque | Taux de marge | Prix pour un coût de 100 |
|---|---|---|
| 5 % | 5,26 % | 105,26 |
| 10 % | 11,11 % | 111,11 |
| 15 % | 17,65 % | 117,65 |
| 20 % | 25,00 % | 125,00 |
| 25 % | 33,33 % | 133,33 |
| 30 % | 42,86 % | 142,86 |
| 35 % | 53,85 % | 153,85 |
| 40 % | 66,67 % | 166,67 |
| 50 % | 100,00 % | 200,00 |
| 60 % | 150,00 % | 250,00 |
Le client a payé 1 230 € TTC au taux de 23 %. Quel est le montant HT et la taxe seule ?
TTC = HT · 1,23HT = 1230 / 1,23 = 1 000,00 €1230 − 1000 = 230,00 €230 / 1230 = 18,70 % — c'est pourquoi on ne retranche pas 23 % du TTCRéponse: HT 1 000,00 €, taxe 230,00 €.
Un article coûte 80 €. Vous visez un taux de marque de 25 %. À quel prix le vendre ?
prix − coût = 0,25 · prixprix · (1 − 0,25) = 80 → prix = 80 / 0,75prix = 106,67 €(106,67 − 80) / 80 = 33,3 % — le taux de marge est supérieur au taux de marqueRéponse: Prix de 106,67 € HT : taux de marque 25 %, taux de marge 33,3 %.
Aucun résultat pour cette recherche.