MwSt.: netto → brutto
brutto = netto · (1 + s / 100)- Mehrwertsteuerbetrag230,00
- Netto1.000,00
Netto, brutto, Handelsspanne, Aufschlag, Rabatte und Grundpreis.
Im Handel sieht dieselbe Transaktion anders aus, je nachdem, worauf sich der Prozentsatz bezieht. Die Mehrwertsteuer kommt zum Nettobetrag hinzu, vom Brutto geht es deshalb über eine Division und nicht über eine Subtraktion zurück. Die Handelsspanne wird vom Verkaufspreis berechnet, der Aufschlag von den Einkaufskosten — bei gleichem Gewinn sind 25 % Handelsspanne 33,3 % Aufschlag.
brutto = netto · (1 + s / 100)netto = brutto / (1 + s / 100)Handelsspanne = Gewinn / Preis · 100 %Preis = Kosten / (1 − m / 100)Preis = c · (1 − r / 100)Preis = c · (1 − r₁) · (1 − r₂)Grundpreis = Preis / Menge| Satz | netto → brutto | brutto → netto | Typische Beispiele |
|---|---|---|---|
| 23 % | × 1,23 | ÷ 1,23 | Regelsatz — die meisten Waren und Dienstleistungen |
| 8 % | × 1,08 | ÷ 1,08 | unter anderem Wohnungsbau, Gastronomie, Arzneimittel |
| 5 % | × 1,05 | ÷ 1,05 | unter anderem Grundnahrungsmittel, Bücher, Fachpresse |
| 0 % | × 1,00 | ÷ 1,00 | Warenexport, Lieferung innerhalb der Europäischen Union |
| Befreiung | — | — | sachliche oder persönliche Befreiung — es fällt gar keine Mehrwertsteuer an |
| Handelsspanne | Aufschlag | Preis bei Kosten von 100 |
|---|---|---|
| 5 % | 5,26 % | 105,26 |
| 10 % | 11,11 % | 111,11 |
| 15 % | 17,65 % | 117,65 |
| 20 % | 25,00 % | 125,00 |
| 25 % | 33,33 % | 133,33 |
| 30 % | 42,86 % | 142,86 |
| 35 % | 53,85 % | 153,85 |
| 40 % | 66,67 % | 166,67 |
| 50 % | 100,00 % | 200,00 |
| 60 % | 150,00 % | 250,00 |
Ein Kunde hat 1.230 € brutto bei einem Satz von 23 % gezahlt. Wie hoch sind der Nettobetrag und die Steuer selbst?
brutto = netto · 1,23netto = 1230 / 1,23 = 1.000,00 €1230 − 1000 = 230,00 €230 / 1230 = 18,70 % — deshalb zieht man vom Bruttobetrag nicht 23 % abAntwort: Netto 1.000,00 €, Steuer 230,00 €.
Eine Ware kostet 80 €. Sie wollen 25 % Handelsspanne erreichen. Zu welchem Preis verkaufen Sie sie?
Preis − Kosten = 0,25 · PreisPreis · (1 − 0,25) = 80 → Preis = 80 / 0,75Preis = 106,67 €(106,67 − 80) / 80 = 33,3 % — der Aufschlag ist höher als die HandelsspanneAntwort: Preis 106,67 € netto: Handelsspanne 25 %, Aufschlag 33,3 %.
Zu dieser Suche gibt es keine Treffer.