IVA: base imponible → precio con IVA
precio con IVA = base imponible · (1 + s / 100)- Cuota de IVA230,00
- Base imponible1000,00
Base imponible, precio con IVA, margen, markup, descuentos y precio por unidad.
En el comercio una misma operación cambia según sobre qué se calcule el porcentaje. El IVA se añade a la base imponible, así que desde el precio con IVA se vuelve dividiendo, no restando. El margen se calcula sobre el precio de venta y el markup sobre el coste de compra: con el mismo beneficio, un margen del 25 % equivale a un markup del 33,3 %.
precio con IVA = base imponible · (1 + s / 100)base imponible = precio con IVA / (1 + s / 100)margen = beneficio / precio · 100 %precio = coste / (1 − m / 100)precio = c · (1 − r / 100)precio = c · (1 − r₁) · (1 − r₂)unitario = precio / cantidad| Tipo | base imponible → precio con IVA | precio con IVA → base imponible | Ejemplos habituales |
|---|---|---|---|
| 23 % | × 1,23 | ÷ 1,23 | tipo general — la mayoría de los bienes y servicios |
| 8 % | × 1,08 | ÷ 1,08 | entre otros, vivienda, hostelería y medicamentos |
| 5 % | × 1,05 | ÷ 1,05 | entre otros, alimentos básicos, libros y prensa especializada |
| 0 % | × 1,00 | ÷ 1,00 | exportación de bienes y entregas dentro de la Unión Europea |
| exento | — | — | exención objetiva o subjetiva — no se aplica IVA |
| Margen | Markup | Precio con un coste de 100 |
|---|---|---|
| 5 % | 5,26 % | 105,26 |
| 10 % | 11,11 % | 111,11 |
| 15 % | 17,65 % | 117,65 |
| 20 % | 25,00 % | 125,00 |
| 25 % | 33,33 % | 133,33 |
| 30 % | 42,86 % | 142,86 |
| 35 % | 53,85 % | 153,85 |
| 40 % | 66,67 % | 166,67 |
| 50 % | 100,00 % | 200,00 |
| 60 % | 150,00 % | 250,00 |
El cliente pagó 1.230 € con IVA al tipo del 23 %. ¿Cuál es la base imponible y cuánto es el impuesto?
precio con IVA = base imponible · 1,23base imponible = 1230 / 1,23 = 1.000,00 €1230 − 1000 = 230,00 €230 / 1230 = 18,70 % — por eso al precio con IVA no se le resta el 23 %Respuesta: Base imponible 1.000,00 € e impuesto 230,00 €.
Un producto cuesta 80 €. Quieres un margen del 25 %. ¿A qué precio hay que venderlo?
precio − coste = 0,25 · precioprecio · (1 − 0,25) = 80 → precio = 80 / 0,75precio = 106,67 €(106,67 − 80) / 80 = 33,3 % — el markup es mayor que el margenRespuesta: Precio de 106,67 € sin IVA: margen del 25 % y markup del 33,3 %.
No hay resultados para esta búsqueda.